| 站点 | 页面总访问数 | 本月IP访问数 | 今日页面访问数 | 今日IP访问数 | 在线人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非官方曼联中文网 | 166,959,014 | 96,893 | 4,543 | 3,790 | 192 |
| 年统计内容 | 当前统计 | 最后 3 个月 | 档案数据 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查询年份: |
2025 全年日IP统计(表格)
(点击月份数查看该月数据)
| 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 621 | 455 | 496 | 2196 | 3450 | 1112 | 1041 | 840 | 1634 | 5192 | 6888 |
| 2 | 788 | 652 | 496 | 567 | 4343 | 2716 | 1817 | 784 | 866 | 1022 | 3253 | 7611 |
| 3 | 987 | 635 | 634 | 461 | 4353 | 1456 | 1370 | 693 | 599 | 1174 | 3430 | 8608 |
| 4 | 475 | 542 | 508 | 386 | 3883 | 1609 | 1829 | 905 | 610 | 1487 | 2318 | 4133 |
| 5 | 515 | 656 | 465 | 367 | 3947 | 2103 | 1318 | 744 | 558 | 1394 | 5922 | 2809 |
| 6 | 972 | 623 | 547 | 451 | 1501 | 4546 | 963 | 867 | 537 | 1508 | 4272 | 2795 |
| 7 | 671 | 640 | 658 | 627 | 1489 | 1540 | 1035 | 859 | 452 | 1341 | 4864 | 3853 |
| 8 | 669 | 768 | 442 | 504 | 1664 | 1778 | 1076 | 906 | 545 | 877 | 5022 | 7881 |
| 9 | 646 | 508 | 417 | 690 | 2454 | 2035 | 1197 | 879 | 521 | 1645 | 4702 | 9988 |
| 10 | 637 | 601 | 740 | 1099 | 1927 | 1960 | 1952 | 771 | 790 | 1898 | 4582 | 8202 |
| 11 | 517 | 608 | 518 | 1260 | 1706 | 1459 | 1877 | 807 | 1031 | 1820 | 4767 | 6435 |
| 12 | 577 | 499 | 535 | 1131 | 1479 | 1343 | 1692 | 783 | 625 | 1422 | 5043 | 790 |
| 13 | 1135 | 516 | 546 | 1168 | 1425 | 1540 | 1427 | 774 | 455 | 2428 | 7014 | 371 |
| 14 | 756 | 563 | 918 | 1358 | 1505 | 1584 | 1038 | 735 | 510 | 2807 | 9599 | 395 |
| 15 | 693 | 458 | 543 | 2326 | 1962 | 2016 | 1047 | 725 | 830 | 3745 | 9422 | 651 |
| 16 | 703 | 454 | 531 | 2122 | 1473 | 2342 | 1160 | 563 | 994 | 3021 | 9102 | 961 |
| 17 | 1108 | 722 | 911 | 1775 | 1437 | 2199 | 1367 | 584 | 627 | 3746 | 9228 | 647 |
| 18 | 624 | 501 | 588 | 3429 | 1274 | 1545 | 1107 | 932 | 475 | 3989 | 9409 | 670 |
| 19 | 598 | 502 | 557 | 1719 | 1436 | 1788 | 1099 | 731 | 460 | 1891 | 7288 | 571 |
| 20 | 682 | 553 | 555 | 1495 | 1586 | 1379 | 1001 | 662 | 496 | 2744 | 6854 | 583 |
| 21 | 613 | 490 | 528 | 1733 | 1748 | 1144 | 863 | 689 | 719 | 3394 | 7780 | 2486 |
| 22 | 617 | 518 | 404 | 3395 | 2659 | 1069 | 905 | 651 | 568 | 2287 | 7678 | 3929 |
| 23 | 642 | 459 | 408 | 2410 | 2418 | 1476 | 917 | 573 | 501 | 3733 | 8215 | 6521 |
| 24 | 866 | 539 | 522 | 2502 | 2534 | 2171 | 830 | 567 | 520 | 4073 | 7392 | 3989 |
| 25 | 592 | 510 | 482 | 2813 | 2397 | 1906 | 867 | 708 | 494 | 1161 | 7696 | 4679 |
| 26 | 598 | 557 | 479 | 1021 | 2795 | 1757 | 704 | 591 | 1559 | 2503 | 7224 | 4093 |
| 27 | 806 | 804 | 490 | 1055 | 2553 | 1463 | 788 | 653 | 3419 | 3746 | 6500 | 2527 |
| 28 | 484 | 582 | 484 | 1614 | 2649 | 1670 | 996 | 874 | 923 | 3368 | 6136 | 1359 |
| 29 | 534 | 392 | 2286 | 2111 | 958 | 859 | 700 | 975 | 1995 | 5883 | 2333 | |
| 30 | 554 | 423 | 1822 | 1962 | 1342 | 788 | 618 | 2077 | 1709 | 5923 | 1904 | |
| 31 | 811 | 493 | 2622 | 1021 | 815 | 4114 | 1366 | |||||
| 合计 | 21316 | 16081 | 16669 | 44082 | 69488 | 55344 | 36022 | 23184 | 24576 | 73676 | 191710 | 110028 |
| 平均 | 688 | 574 | 538 | 1469 | 2242 | 1845 | 1162 | 748 | 819 | 2377 | 6390 | 3549 |
2025 全年日IP统计(线状图)









